Los mejores GPS para senderismo y montaña
MODELO | IMAGEN | CARACTERÍSTICAS | RENDIMIENTO | FUNCIONES Y SENSORES | PRECIO (ACTUALIZAR) |
---|---|---|---|---|---|
Garmin Etrex 10 › Ver reseña | • Peso: 141,7 g. con pilas • Dimensiones: 5,4x10,3x3,3 cm. • Pantalla 3,6x4,3 cm. monocroma • IPX7 | • 25 horas • 2 pilas AA (no incluidas) • Mapa base | • Cálculo de áreas • Modo geocaching • Calendario de caza • Info astronómica, • GPS y GLONASS | ||
Garmin Etrex 20x › Ver reseña | • Peso: 141,7 g con pilas • Dimensiones: 5,4x10,3x3,3 cm. • Pantalla 3,5x4,4 cm. TFT color • IPX7 | • Hasta 25 horas • 2 pilas AA (no incluidas) • Mapa base • Mapa de Europa • Posibilidad de agregar mapas | • Cálculo de áreas, • Creación automática de rutas, • Modo geocaching, • Info astronómica, • GPS y GLONASS | ||
Garmin Foretrex 401 › Ver reseña | • Peso: 87,3 g con pilas • Dimensiones: 7,5x4,3x2,3 cm. • Pantalla 1,6" de 100x64 px LCD blanco y negro. • IPX7, | • 17 horas • 2 pilas AAA (no incluidas) • Mapa base, | • Cálculo de áreas, • Creación automática de rutas, • Info astronómica • Jumpmaster • GPS, Altímetro barométrico, Brújula | ||
Garmin eTrex 30x › Ver reseña | • Peso: 141,7 g. con pilas • Dimensiones: 5,4x10,3x3,3 cm. • Pantalla 3,5x4,4 cm. color • IPX7 | • Hasta 25 horas, • 2 pilas AA (no incluidas) • Mapa base, • Mapa de Europa • Posibilidad de agregar mapas, | • Cálculo de áreas, • Creación automática de rutas, • Modo geocaching, • Info astronómica • GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula | ||
Garmin GRETREXT35 › Ver reseña | • Peso: 159 g. con pilas • Dimensiones: 5,8x10,2x3,3 cm. • Pantalla 3,6x5,5 cm. TFT color • IPX7 | • Hasta 16 horas • 2 pilas AA (no incluidas) • Mapa base, • Mapa de Europa • Posibilidad de agregar mapas | • Cálculo de áreas, • Creación automática de rutas, • Modo geocaching, • Info astronómica, • Notificaciones inteligentes • GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula | ||
Garmin GPSMAP 64s › Ver reseña | • Peso: 260,1 g. con pilas • Dimensiones: 6,1x16,0x3,6 cm. • Pantalla 3,6x5,5 cm. TFT color • IPX7 | • 16 horas, • 2 pilas AA (no incluidas) • Mapa base, • Posibilidad de agregar mapas, | • Cálculo de áreas, • Creación automática de rutas, • Modo geocaching, • Info astronómica, • Calendario de caza • GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula | ||
Garmin Oregon 700 › Ver reseña | • Peso: 209,8 g con pilas • Dimensiones: 6,1x11,4x3,3 cm. • Pantalla 3,8x6,3 cm. táctil TFT color • IPX7 | • Hasta 16 horas • 2 pilas AA (no incluidas) • Mapa base, • Posibilidad de agregar mapas • Wi-Fi, Bluetooth y ANT+ | • Cálculo de áreas, • Creación automática de rutas • Modo geocaching • Info astronómica • Calendario de caza • GPS y GLONASS, Altímetro barom., Brújula | ||
Garmin Oregon 750 › Ver reseña | • Peso: 209,8 g con batería • Dimensiones: 6,1x11,4x3,3 cm. • Pantalla 3,8x6,3 cm. táctil TFT color • IPX7 | • Hasta 16 horas con batería NiMH o 2 pilas AA • Mapa base • Posibilidad de agregar mapas • Wi-Fi, Bluetooth y ANT+ • Cámara | • Cálculo de áreas • Modo geocaching • Calendario de caza • Info astronómica, • GPS y GLONASS, Altímetro barom., Brújula | ||
Garmin Montana 610 › Ver reseña | • Peso: 289 g. con batería, 333 g. con 3 pilas AA • Dimensiones: 7,48x14,42x3,64 cm. • Pantalla táctil 5,06x8,93 cm. TFT color • IPX7 | • Hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 h. (pilas AA) • Mapa base • Posibilidad de agregar mapas • 1 año de suscripción de BirdsEye | • Cálculo de áreas, • Modo geocaching • Calendario de caza • Info astronómica • GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula • 250 000 geocachés preinstalados | ||
Garmin Montana 680 › Ver reseña | • Peso: 289 g. con batería, 333 g con 3 pilas AA • Dimensiones: 7,48x14,42x3,64 cm. • Pantalla táctil 5,06x8,93 cm. TFT color • IPX7 | • Hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 horas (pilas AA) • Mapa base, • Posibilidad de agregar mapas • 1 año suscripción a BirdsEye • Cámara | • Cálculo de áreas, • Modo geocaching • Calendario de caza • Info astronómica • GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula | ||
Garmin inReach SE › Ver reseña | • Peso: 213.0 g. • Dimensiones: 6,8x16,4x3,8 cm. • Pantalla 3,5x4,7 cm. TFT transflectiva color • IPX7 | • Recargable. • Hasta 100 h. modo seguimiento 10 min. • Mapas descargables • Compatible con bluetooth • Mensajes SMS, e-mail, mensaje SOS | • Recuperación y búsqueda • Previsión meteorológica • Teclado virtual • GPS con cobertura por Iridium |
Si miras la TABLA EN UN SMARTPHONE, muévela lateralmente para ver todas las columnas.
Los mejores smartwatch para niños en 2019
Los mejores smartwatch 2019: wearables para estar en forma y con motivación
Los mejores relojes de montaña 2019
¿Puede un smarthphone realizar la misma función que un GPS portátil?
Garmin Montana 680: un versátil GPS que te acompañará a todas partes
El GPS deportivo y su exactitud para medir las distancias
Monitores de frecuencia cardíaca: ¿son suficientemente precisos?
Los mejores ordenadores de buceo de 2019
Los 4 relojes gps para triatlón que ayudan a mejorar el rendimiento
Garmin Fenix 5: un reloj gps que no querrás quitártelo