Comparativa relojes de golf
Tabla comparativa de los mejores relojes gps para golf
| Modelo | Pantalla | Duración Batería | Llamadas | GPS | Resistencia Agua | Características clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monocromo | Hasta 2,5 rondas | No | Sí | Sí | 38.000 campos, precisión ±1m, sin suscripción |
| Blanco y negro | 30 horas (GPS) | No | Sí | Sí | 42.000 campos, opción números grandes |
| Color AMOLED | Hasta 14 días | Sí | Sí | Sí | GPS avanzado, TruSense, Health+, diseño con aleación de titanio y cristal de zafiro. |
| AMOLED | 15 horas (GPS) | Notificaciones | Sí | Sí | 43.000 campos, sensores CT compatibles para análisis avanzados de rendimiento |
| AMOLED | 15h GPS / 10 días reloj | Notificaciones | Sí (múltiples satélites) | Sí | PlaysLike, sensor CT10, sueño y estrés, ligero, cómodo y con diseño premium |
| Color táctil | Hasta 20 horas (GPS) | Notificaciones | Sí | Sí | SwingTempo, Garmin Pay, 42.000 campos, apto para torneos oficiales, seguimiento para múltiples deportes. Garmin Pay para pagos NFC |
Garmin Approach S70![]() | Color AMOLED | Hasta 16 días | Notificaciones | Sí | Sí | GPS avanzado, caddie virtual, función PlaysLike, modos de actividad preinstalados, 5 ATM, sueño y salud, estrés, SpO2, pagos NFC |
| Color Retina OLED | 18 horas | Sí | Sí (con app) | Sí | Apps como Hole19, Arccos, Tag Heuer Golf, Interacción sin contacto y pantalla superbrillante, salud y seguridad, personalización ecosistema Apple |
Comparativa de dispositivos GPS de mano para golf
| Modelo | Pantalla | Duración Batería | Por Voz | GPS | Resistencia Agua | Características clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monocroma 23x23 mm | Hasta 30 horas | No | Sí | IPX7 | 42.000 campos, puntuación digital, vista green, distancia de golpes |
| Cristal mineral 37x37 mm | Más de 18 horas | No | Sí | Sí (waterproof) | 38.000 campos, obstáculos, cambio automático de hoyo, podómetro |
Garmin Approach G80![]() | Pantalla táctil TFT transflectiva a color 3.5” | Hasta 15 horas | No | Sí | IPX7 | 42.000 campos, monitor de lanzamiento integrado con métricas profesionales |
| Sin pantalla visual | Hasta 8-9 horas | Sí | Sí | Sí | Información por voz, 7 idiomas, reconocimiento de campo y hoyo |
Comparativa relojes gps golf
Las lecturas de las distancias que ofrecen los relojes y gps de golf es lo más importante. Pero no debería sorprenderte si tu reloj o GPS de golf muestra una lectura de distancia diferente al telémetro láser de tu compañero.
Los telémetros láser se basan en la distancia al peligro o al punto objetivo en línea recta, independientemente del cambio de elevación.
Los dispositivos GPS, por otro lado, miden en función de una vista panorámica del hoyo, por lo que la lectura de distancia supone que no hay cambio de elevación entre el jugador y el objetivo. Por lo tanto, en situaciones con un cambio de elevación significativo entre el objetivo y tú, el dispositivo GPS dará una lectura de distancia más corta que un telémetro láser.
La precisión del reloj gps en las distancias
Algunos dispositivos de esta comparativa relojes gps golf no muestran distancias una vez que el dispositivo está dentro de un cierto rango (hasta 45 metros) de un objetivo. Esto hace difícil determinar la precisión en función de las lecturas del dispositivo en algunos casos.
Hay que considerar que los chipsets GPS para golf tienen una precisión de 3-4 metros en condiciones óptimas, con un cielo despejado y una buena cobertura satelital. Sin embargo, la precisión del mapeo del campo de golf es lo que distingue a los dispositivos GPS.
En general, los relojes de golf utilizan su base de datos patentada de coordenadas de ubicación para generar las distancias proporcionadas. Y dependiendo del método de mapeo empleado por el fabricante, puede terminar con lecturas de distancia muy diferentes.
Por eso, la mejor forma de comprobar la precisión de un reloj de golf, es comparar las lecturas de distancia del GPS de golf con las marcas del campo. Y si hay una discrepancia significativa entre las dos, verificar con un telémetro láser y con otros dispositivos GPS de golf dedicados.
Esta comparativa relojes gps golf permite visualizar algunas diferencias en funciones y características que ofrecen los distintos relojes gps de golf, más allá de las lecturas de las distancias.
Otras comparativas
Tablas comparativas de GPS y relojes deportivos
Tabla comparativa | Relojes para running











