Comparativa GPS senderismo
Tabla comparativa de los mejores GPS para senderismo y montaña
| Modelo | Pantalla | Batería | GPS/GNSS | Características |
|---|---|---|---|---|
Garmin Montana 700 / 700i / 750i
| Táctil 5" WVGA transflectiva, doble orientación | Hasta 18 h (ion-litio) o 3×AA; hasta 330 h en bajo consumo | GPS, GLONASS, Galileo; sensores ABC | TopoActive Europa, BirdsEye, Wi-Fi/Bluetooth/ANT+, Connect IQ; versiones i con inReach (SOS). Cámara 8 MP en 750i. |
| 3" TFT a color (no táctil) con botones grandes | 66i: hasta 35 h (seguimiento 10 min) / 200 h bajo consumo · 67i: hasta 165 h | GPS, Galileo; altímetro barométrico y brújula | inReach (SOS y mensajería Iridium), mapas topo, Wi-Fi/Bluetooth/ANT+; robustez grado militar. |
| 3,7" táctil Blanview 480×640 | Hasta 20 h (4000 mAh); opción 2×AA | GPS, Galileo, GLONASS; altímetro, brújula, acelerómetro | 32 GB + microSD, avisos de voz (altavoz), Live Tracking, avisos de emergencia, e-Roadbooks; +30.000 mapas (IGN/OSM/OS/TomTom). |
| 2,6" color transflectiva (65.000 colores) | Hasta 16 h (2×AA) | Multi-GNSS (GPS / GLONASS / Galileo / QZSS), multibanda; altímetro y brújula | TopoActive Europa, microSD, Bluetooth/ANT+, compatibilidad Garmin Explore. |
| Pantalla compacta; brújula digital | Hasta 14 días (seguimiento cada 10 min) | GPS integrado para seguimiento y TracBack | Mensajería bidireccional e inReach SOS (Iridium, suscripción), TracBack, app Garmin Explore; ultracompacto y ligero. |
| 2,2" color transflectiva | Hasta 25 h (2×AA) | GPS y GLONASS; altímetro barométrico y brújula; ANT+ | TopoActive Europa preinstalado, ranura microSD, compacto y ligero. |
| 2,2" color transflectiva | Hasta 25 h (2×AA) | GPS y GLONASS | TopoActive Europa Occidental, memoria 8 GB + microSD; manejo por botones. |
| 2,2" MIP 320×240 (alta visibilidad) | Más de 1 semana en modo GPS; +1 mes en modo expedición (2×AA) | Compatibilidad multi-GNSS; brújula digital | App Garmin Explore (sincronización y geocachés), cálculo de áreas, navegación punto a punto; diseño robusto. |
Muchos excursionistas se niegan a entrar en un desierto sin un GPS de senderismo. Algunos excursionistas usan unidades de GPS como suplementos para mapear y compás.
Puedes comprar un GPS para pasar un día divertido haciendo Geocaching. Si no estás familiarizado, Geocaching es una actividad al aire libre donde los participantes buscan y esconden tesoros (o Geocachés) en todo el mundo utilizando el GPS.
Las mejores unidades GPS de senderismo portátiles que podrás encontrar en la comparativa gps montaña, han recorrido un largo camino desde entonces y se han vuelto mucho más asequibles. Aunque todavía es bastante popular, el Geocaching una de las muchas formas de usar un GPS portátil.
Otros usan unidades de GPS exclusivamente para la navegación fuera del camino o siguiendo una ruta previamente cartografiada con gran precisión. Sean cuales sean tus necesidades, un GPS es una pieza moderna e indispensable del equipo de navegación para el excursionista.
Entre las marcas, destaca Garmin, que ha estado fabricando las unidades GPS de la serie Montana durante años. De hecho, no será raro que tu primer GPS sea de esta marca.
Ahora hay más funciones que nunca en dispositivos cada vez más asequibles. La brújula de 3 ejes te permitirá mantener una orientación precisa, aunque te muevas, permanezcas quieto o mantengas la unidad GPS en ángulo.
Esto y mucho más podrás encontrar consultando la tabla comparativa gps montaña.
Otras comparativas
Tablas comparativas de GPS y relojes deportivos
Tabla comparativa | Relojes para running







